2024-06-16 23:36:06 | 九游会亚洲-九游会app下载版官网正版
三亚学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
三亚学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 467 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 448 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 372 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 397 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 404 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 410 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 453 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 506 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 499 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 472 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 468 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 462 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 435 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 427 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 416 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 415 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 439 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 437 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 431 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 431 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 430 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 453 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 471 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 507 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 499 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 489 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 486 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
更多数据请进入: |
三亚学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 427 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批b段 | 475 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批b段 | 464 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批b段 | 479 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 429 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 442 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批c段 | 368.07 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批c段 | 413.09 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 319 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 413 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 424 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 444 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 438 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 381.09 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 337.08 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 325 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 325 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 371 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 371 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 405 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 506 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 506 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 534 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 516 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493.70 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 447.50 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 445.88 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 484.96 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 460 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 460 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 469 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407.10 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446.10 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 447 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 446 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 436 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 435 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 441 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 425 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 409 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 415 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 414 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 453 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 461 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 422.90 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 353.80 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 505 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 501 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 497 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 491 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 484 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 484 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 424.17 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 429.11 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 448 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466.09 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 428.11 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471.10 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 500.75 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 519 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 422.95 |
西藏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 287 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 402.11 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 350.09 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 355 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批k段 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批k段 | 352 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批k段 | 407 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批k段 | 425 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 317.03 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 383.10 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 440.20 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 359.12 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 271.06 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 306.09 |
更多数据请进入: |
三亚学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批b段 | 474 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批b段 | 463 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 412 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 416 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 454 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批c段 | 343 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批c段 | 405 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 387 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 410 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 405 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 490 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 393 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 397 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 360 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 320 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 305 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 320 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 317 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 381 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 361 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 426 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 496 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 492 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 529 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 514 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 432 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 468 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 475 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 470 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 411 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 416 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 474 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 439 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 469 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 433 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 436 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 473 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 501 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 488 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 482 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 475 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 471 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 474 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 457 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 372 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 361 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 425 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批k段 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批k段 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批k段 | 432 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 311 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 366 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 303 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
更多数据请进入: |
一、西安欧亚学院是双一流/985/211大学吗西安欧亚学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西安欧亚学院历年分数线介绍西安欧亚学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批414辽宁历史类2023本科批413江苏物理类2023本科批457江苏物理类2023本科批460浙江综合2023平行录取一段507浙江综合2023平行录取一段501江西理科20
一、郑州西亚斯学院是双一流/985/211大学吗郑州西亚斯学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、郑州西亚斯学院历年分数线介绍郑州西亚斯学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏历史类2023本科批476江苏物理类2023本科批457浙江综合2023平行录取一段515江西文科2023本科二批507江西理科2023本科二批470山东综合2023普通类一段479广东物
一、三明学院是双一流/985/211大学吗三明学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、三明学院历年分数线介绍三明学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批436辽宁历史类2023本科批458江苏物理类2023本科批495江苏历史类2023本科批507浙江综合2023平行录取一段538江西文科2023本科二批524江西理科2023本科二批493山
一、三江学院是双一流/985/211大学吗三江学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、三江学院历年分数线介绍三江学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批405辽宁历史类2023本科批425江苏物理类2023本科批467江苏物理类2023本科批465江苏历史类2023本科批482浙江综合2023平行录取一段521江西理科2023本科二批456江
一、三峡大学是双一流/985/211大学吗三峡大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、三峡大学历年分数线介绍三峡大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批554北京综合2023本科批506北京综合2023本科批547天津综合2023本科批a段552天津综合2023本科批a段620天津综合2023本科批a段551天津综合2023本科批a段547天津
一、重庆三峡学院是双一流/985/211大学吗重庆三峡学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、重庆三峡学院历年分数线介绍重庆三峡学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批536江苏物理类2023本科批503江苏历史类2023本科批512浙江综合2023平行录取一段542江西理科2023本科二批503江西文科2023本科二批530山东综合2023
一、三峡大学科技学院是双一流/985/211大学吗三峡大学科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、三峡大学科技学院历年分数线介绍三峡大学科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批471辽宁历史类2023本科批452辽宁物理类2023本科批465上海综合2023本科批420江苏物理类2023本科批468江苏历史类2023本科批477浙江综合
一、邢台学院是双一流/985/211大学吗邢台学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、邢台学院历年分数线介绍邢台学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段511天津综合2023本科批a段507天津综合2023本科批a段505辽宁物理类2023本科批442辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批488江苏历史类2023本科批503
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-23 21:23:45
2023-10-14 20:20:52
2024-05-24 13:52:37
2024-05-31 16:15:07